Участники
Предварительный список участников на 27.02.2016, 14:30
Рассадка делегатов в зале (№ места)
КОМПАНИЯ |
ДОЛЖНОСТЬ |
Ряд |
Место |
Сектор |
| Advanced Material Japan Corporation | Director | 2 | 36 | Е |
| Advanced Material Japan Corporation | General Manager | 2 | 37 | Е |
| Advanced Material Japan Corporation | Представитель | 2 | 38 | Е |
| Advanced Material Japan Corporation | Moscow office Vice of Head of Representative | 2 | 39 | Е |
| Akademie der fuerenden Technologien e.V. (ADFT e.V.) | Председатель совета общества | 6 | 36 | Е |
| AKRON Holding | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам | 9 | 27 | С |
| AKRON Holding | Генеральный директор | 9 | 26 | С |
| AKRON Holding | Руководитель департамента по маркетингу и рекламе | 9 | 25 | С |
| AKRON Holding | Директор департамента по сбыту и ВЭД | 9 | 24 | С |
| AKRON Holding | Руководитель департамента сбыта ЛЦМ и ВЭД | 9 | 23 | С |
| AKRON Holding | Branch Director | 9 | 22 | С |
| Albert Hoffmann GmbH | Sales Manager | 3 | 7 | А |
| Albert Hoffmann GmbH | Представитель | 3 | 8 | А |
| Albert Hoffmann GmbH | Директор Представительства Albert Hoffmann GmbH | 3 | 9 | А |
| BHS-Sonthofen GmbH | Эксклюзивный представитель компании | 3 | 37 | Е |
| BIR в России | Бизнес-омбудсмен по вопросам, связанным с защитой прав предпринимателей в сфере природопользования и экологии | 3 | 36 | Е |
| BLRT Refonda Baltic Ltd | Член Правления | 7 | 40 | Е |
| BOLID Gmbh | Директор | 7 | 41 | Е |
| BT-Group Холдинг | Technology Director | 6 | 42 | Е |
| BT-Group Холдинг | Sales Manager | 6 | 41 | Е |
| COPEX S.A. | Managing Director & CEO | 8 | 38 | Е |
| COPEX S.A. | Переводчик | 39 | Е | |
| DELTA CARGO | Представитель | 8 | 40 | Е |
| ENVLEGAL | Руководитель правого бюро |
10 | 43 | E |
| HUAHONG TECHNOLOGY | директор по продажам | 4 | 16 | В |
| HUAHONG TECHNOLOGY | руководитель по продажам | 4 | 17 | В |
| HUBEI LIDI MACHINE TOOL CO., LTD | Менеджер | 0 | expo | А |
| HUBEI LIDI MACHINE TOOL CO., LTD | Начальник отдела реализации | 9 | 10 | А |
| HUBEI LIDI MACHINE TOOL CO., LTD | Переводчик | 9 | 9 | А |
| HUBEI LIDI MACHINE TOOL CO., LTD | Генеральный директор | 9 | 8 | А |
| HUBEI LIDI MACHINE TOOL CO., LTD | заместитель директора | 9 | 11 | А |
| HWH Machines GmbH | Managing Director | 3 | 11 | А |
| HWH Machines GmbH | Technical Director | 3 | 10 | А |
| KAJAANIN ROMU OY | Corporate Clients - Global Sales | 6 | 37 | Е |
| Kobolde & Partners AB | Founder and Chairman | 6 | 38 | Е |
| Lenta.ru | Корреспондент | 11 | 2 | А |
| Loacker Kft. | Commercial Manager | 7 | 38 | Е |
| ME Metals | Представитель | 7 | 39 | Е |
| Mergermarket | Журналист | 11 | 3 | А |
| METALRESEARCH LLC | Коммерческий директор | 6 | 39 | Е |
| MetalRussia | Начальник отдела рекламы | 12 | 4 | А |
| MetalRussia | Представитель | 12 | 5 | А |
| Metals&Mining Intelligence | главный Аналитик | 6 | 44 | Е |
| MetalTorg.Ru | металл бюллетень | 0 | expo | А |
| Metkim Metal Makina Kimya San. ve Dis Tic. Ltd. Sti. | Director | 6 | 40 | Е |
| MigNews | Обозреватель | 12 | 3 | А |
| Mitsui & Co. Moscow | General Manager Mitsui Bussan Metals | 4 | 40 | Е |
| Mitsui & Co. Moscow | Assistant Manager | 4 | 41 | Е |
| MOROS (Industrias Hidraulicas, s.a.) | Commercial Director | 7 | 7 | А |
| MOROS (Industrias Hidraulicas, s.a.) | CEO of Arcon Russia | 7 | 8 | А |
| MOROS (Industrias Hidraulicas, s.a.) | Представитель | 7 | 9 | А |
| MOROS (Industrias Hidraulicas, s.a.) | Переводчик | 0 | expo | А |
| NEFTEGAZ.TV | Редактор | 0 | expo | А |
| NEFTEGAZ.TV | менеджер по продажам | 0 | expo | А |
| NEFTEGAZ.TV | Секретарь | 0 | expo | А |
| NEFTEGAZ.TV | Менеджер | 0 | expo | А |
| NEFTEGAZ.TV | Оператор, редактор | 0 | expo | А |
| Newell Recycling Equipment, LLC | Chairman | 9 | 37 | Е |
| NORTROP Holdings Ltd. | F.I.C.S. CHARTERING DEPARTMENT | 9 | 38 | Е |
| Platts | Представитель | 9 | 39 | Е |
| Rambler News Service | Корреспондент | 10 | 45 | Е |
| Recycling International | Editor-in-Chief | 10 | 44 | Е |
| Reliable Systems Cargo | Директор | 4 | 31 | D |
| Reliable Systems Cargo | Коммерческий директор | 4 | 30 | D |
| REDOMA Recycling AB | исполнительный директор | 0 | expo | А |
| REDOMA Recycling AB | Помощник руководителя | 0 | expo | А |
| Reukema Groep B.V. | Trader | 9 | 40 | Е |
| Reukema Groep B.V. | Trader | 9 | 41 | Е |
| Reuters | Старший аналитик, горная добыча и металлургия | 6 | 6 | А |
| RS- Recycling GmbH | Представитель | 8 | 41 | Е |
| Saha Gold Co., Ltd | CEO | 8 | 42 | Е |
| Scholz Recycling AG & Co. KG | Purchase/Sale Manager | 8 | 43 | Е |
| Scrap | Publisher & Editor-in-Chief | 7 | 42 | Е |
| SICON | Managing Director | 6 | 43 | Е |
| Sidley Austin LLP | Специалист по внешненторговым вопросам | 3 | 40 | Е |
| STARGLOBE SWITZERLAND | Начальник отдела сырья и материалов | 8 | 27 | С |
| STARGLOBE SWITZERLAND | Представитель | 8 | 26 | С |
| Steel & Metals Market Research (SMR GmbH) | Представитель | 6 | 43 | Е |
| TOLMETS | Генеральный директор | 6 | 44 | Е |
| Terex Deutschland GmbH, BS Fuchs-Terex | General Manager Terex | 5 | 12 | В |
| Terex Deutschland GmbH, BS Fuchs-Terex | Генеральный директор | 5 | 13 | В |
| Terex Deutschland GmbH, BS Fuchs-Terex | General Manager,Hytec | expo | A | |
| Terex Deutschland GmbH, BS Fuchs-Terex | Business Manager CIS, Terex|Fuchs | expo | A | |
| Terex Deutschland GmbH, BS Fuchs-Terex | Руководитель проектов | expo | A | |
| Tungco Inc. | Purchasing | 9 | 42 | Е |
| TUBULAR STEEL INC. | President | 9 | 43 | Е |
| UAB REKIN | General Director | 8 | 44 | Е |
| VC Baltic, JSC | Директор, владелец | 8 | 45 | Е |
| Wiederkehr Recycling AG | CEO | 8 | 46 | Е |
| ZDAS | Area Sales Manager | 6 | 3 | А |
| ZDAS | Marketing and Promotion | 6 | 4 | А |
| ZDAS | Technical Design Engineer | 6 | 5 | А |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Редактор | 11 | 4 | А |
| Агентство Reuters Москва | Старший аналитик, горная добыча и металлургия | 11 | 5 | А |
| Адвокатское бюро | Директор | 1 | 12 | В |
| Адвокатское бюро | Адвокат | 1 | 13 | В |
| Администрация республики Удмуртия | Заместитель министра промышленности и торговли Удмуртской Республики | 2 | 26 | С |
| Азовбалттранс Шиппинг | Генеральный директор | 7 | 31 | D |
| АКРОН ПЛЮС | Представитель | 10 | 22 | С |
| АКРОН ПЛЮС | Представитель | 10 | 23 | С |
| АКРОН ПЛЮС | Представитель | 10 | 24 | С |
| АКРОН ПЛЮС | Представитель | 10 | 25 | С |
| АКРОН ПЛЮС | Представитель | 10 | 26 | С |
| АКРОН ПЛЮС | Представитель | 10 | 27 | С |
| Алком | Директор | 6 | 25 | С |
| Альфа Металл СПб | Заместитель генерального директора | 13 | 27 | С |
| Альфа-М | Переводчик | 13 | 26 | С |
| Альфа-М | Переводчик | 13 | 25 | С |
| Альфа-М | Коммерческий директор | 13 | 24 | С |
| Альфа-М | Директор | 13 | 23 | С |
| АЛЬФА-МЕТ | Коммерческий директор | 13 | 22 | С |
| АЛЬФА-МЕТ | Директор | 13 | 21 | С |
| АМК | Заместитель директора | 12 | 13 | В |
| АЛЬФА-МЕТ | Генеральный директор | 13 | 20 | С |
| АЛЬФА-МЕТ | Менеджер | 14 | 20 | С |
| АЛЬФА-МЕТ | Директор по развитию | 14 | 21 | С |
| АЛЬФА-МЕТ | Mенеджер | 14 | 22 | С |
| АЛЬФА-МЕТ | Директор по закупкам | 14 | 23 | С |
| АЛЬФА-МЕТ | Менеджер | 14 | 24 | С |
| АМ-Тех | Генеральный директор | 6 | 29 | D |
| АМ-Тех | Заместитель генерального директора по производству | 6 | 29 | D |
| АМ-Тех | Заместитель генерального директора по коммерции | 6 | 30 | D |
| ЛокоТех – Литейные заводы | Заместитель управляющего директора по коммерции | 6 | 30 | D |
| Аналитприбор | Ведущий специалист | 8 | 35 | D |
| Алькор-С | Инженер | 9 | 44 | E |
| Алькор-С | Коммерческий директор | 9 | 45 | E |
| АНС ГРЕЙФЕР | Генеральный директор | 5 | 6 | А |
| АНС ГРЕЙФЕР | Коммерческий директор | 5 | 7 | А |
| АНС ГРЕЙФЕР | Начальник отдела продаж | 0 | expo | А |
| АПРЕЛЬ | Генеральный директор | 3 | 25 | С |
| Аркон | Генеральный директор | 1 | 28 | D |
| Аргус Медиа Лимитед | Аналитик | 10 | 2 | А |
| Аргус Медиа Лимитед | Редактор, эксперт по металлам | 10 | 3 | А |
| Аргус Медиа Лимитед | Менеджер по продажам | 10 | 4 | А |
| АРДЕН ЭКВИПМЕНТ ВОСТОК | Генеральный директор | 8 | 9 | А |
| АРДЕН ЭКВИПМЕНТ ВОСТОК | Представитель | 8 | 8 | А |
| АРДЕН ЭКВИПМЕНТ ВОСТОК | Представитель | 0 | expo | А |
| АТ Машинери | Руководитель отдела продаж | 8 | 7 | А |
| АТ Машинери | Генеральный директор | 8 | 6 | А |
| АТ Машинери | Генеральный директор завода Italmek | 8 | 5 | А |
| АТ Машинери | Директор по ТО | 0 | expo | А |
| Ашинский металлургический завод | Начальник ОМТС | 4 | 27 | С |
| Bagger | Генеральный директор | 10 | 11 | А |
| Bagger | Переводчик | 10 | 10 | А |
| БалтВторРесурс | Генеральный директор | 6 | 27 | С |
| Белцветмет | Заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта | 5 | 33 | D |
| Белцветмет | Заместитель директора по заготовке, маркетингу и сбыту | 5 | 34 | D |
| БизнесОрбита | Коммерческий директор | 8 | 4 | А |
| БМЗ | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам | 2 | 13 | В |
| БМЗ | Директор | 2 | 14 | В |
| БМЗ | Главный бухгалтер | 2 | 15 | В |
| Представительство БМЗ в России | Директор | 2 | 16 | В |
| БЭК | Заместитель директора по сбыту | 12 | 19 | В |
| БЭК | Финансовый директор | 12 | 18 | В |
| БЭК | Заместитель директора по снабжению | 12 | 17 | В |
| БЭК | Директор по сбыту | 12 | 16 | В |
| БЭК | Заместитель директора по сбыту | 12 | 15 | В |
| Варга | Председатель совета директоров | 1 | 34 | D |
| ВЕЙЛАНД | Заместитель генерального директора | 5 | 28 | D |
| ВМС | Коммерческий директор | 2 | 21 | С |
| ВолгаМеталл | Директор | 10 | 35 | D |
| Вторичные металлы | Коммерческий директор | 7 | 4 | А |
| Вторичные металлы | Редактор | 7 | 5 | А |
| Втормет | Генеральный директор | 12 | 27 | С |
| Втормет | Председатель Совета Директоров | 12 | 26 | С |
| Втормет | Заместитель директора департамента черных металлов | 12 | 25 | С |
| Втормет | Заместитель генерального директора | 12 | 24 | С |
| Втормет | Заместитель директора департамента черных металлов | 12 | 23 | С |
| ВТОРМЕТ-КУШЕЛЕВКА | Директор | 8 | 21 | С |
| Втормет | Генеральный директор | 6 | 26 | С |
| Втормет ГТ | Генеральный директор | 2 | 20 | С |
| Втормет-Ноябрьск | Директор | 1 | 20 | С |
| Втормет-Развитие | Коммерческий директор | 5 | 26 | С |
| Втормет-Развитие | Представитель | 5 | 27 | С |
| Втормет-Регионы | Зам. Генерального директора | 8 | 12 | В |
| Втормет-Регионы | Генеральный директор | 8 | 13 | В |
| ВторметРесурс | Генеральный директор | 8 | 14 | В |
| Вторснабсоюз | Заместитель генерального директора по маркетингу | 8 | 15 | В |
| Вторснабсоюз | Коммерческий директор | 8 | 16 | В |
| Вторцветчермет | Генеральный директор | 11 | 27 | С |
| Вторцветчермет | Директор по сбыту | 11 | 26 | С |
| Вторцветчермет | Начальник цеха производства алюминиевых сплавов | 11 | 25 | С |
| Вторцветчермет | Директор торгового дома | 11 | 24 | С |
| Вторцветчермет | Коммерческий директор | 11 | 23 | С |
| Вторчермет НЛМК | Генеральный директор | 13 | 32 | D |
| Вторчермет НЛМК | Коммерческий директор | 13 | 33 | D |
| Вторчермет НЛМК | Главный специалист по оперативному и стратегическому планированию и бизнес анализу | 13 | 34 | D |
| Вторчермет НЛМК | Начальник отдела маркетинга | 13 | 35 | D |
| Вторчермет-Находка | Генеральный директор | 8 | 17 | В |
| Вторчермет-Находка | Руководитель отдела продаж металлолома | 8 | 18 | В |
| Вторчермет-Находка | Коммерческий директор | 8 | 19 | В |
| Газпромбанк | Эксперта Центра экономического прогнозирования | 2 | 25 | С |
| Глория | Владелец | 7 | 19 | В |
| ГОСНИТИ | Директор ФГБНУ ГОСНИТИ | 7 | 33 | D |
| ГОСНИТИ | научный консультант ГОСНИТИ, к.т.н., доцент кафедры "Технологии машиностроения и ремонта" Московского государственного университета леса | 7 | 32 | D |
| Государственная Дума ФС РФ | Помошник депутата | 1 | 29 | D |
| Государственная Дума ФС РФ | Ведущий советник комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии | 2 | 33 | D |
| Государственная Дума ФС РФ | Заместитель Главы комитета Государственной Думы РФ по налогам | 2 | 34 | D |
| Государственная Дума ФС РФ | Комитет Государственной Думы РФ по налогам | 2 | 35 | D |
| Грузсервис. Ру | Исполнительный директор | 11 | 39 | Е |
| Danieli Centro Recycling | CIS Area Manager, Данизли Центро Рециклинг | 9 | 12 | В |
| Danieli Centro Recycling | Директор по маркетингу в СНГ | 9 | 13 | В |
| Delta Cargo Shipping Service | Ведущий аналитик | 11 | 37 | Е |
| Delta Cargo Shipping Service | Исполнительный директор | 11 | 38 | Е |
| Дельфи | Генеральный директор | 5 | 14 | В |
| Дельфи | Юрист | expo | А | |
| Деловая Россия | Комитет по экологии | 10 | 43 | E |
| ДонЛом | Генеральный директор | 4 | 18 | В |
| Завод алюминиевых сплавов | Генеральный директор | 14 | 30 | D |
| ЗСМК | Коммерческий директор | 4 | 19 | В |
| Издательский дом ГУДОК | Ведущий менеджер | 9 | 2 | А |
| ИмпэксТрейд | Генеральный директор | 12 | 31 | D |
| ИмпэксТрейд | Председатель Совета директоров | 12 | 32 | D |
| Институт непрерывного образования. центр маркетинга образовательных услуг (ИНОБР) | Директор ИНОБР НИТУ "МИСиС" | 5 | 29 | D |
| Институт непрерывного образования. центр маркетинга образовательных услуг (ИНОБР) | Директор Центра маркетинга образовательных услуг ИНОБР. | 5 | 30 | D |
| ИнтераЮнит | Коммерческий директор | 11 | 20 | С |
| ИнтераЮнит | Начальник транспортного отдела | 11 | 21 | С |
| ИнтераЮнит | Учредитель | 14 | 34 | D |
| ИнтераЮнит | Генеральный директор | 11 | 22 | С |
| Интерлом | Директор | 10 | 20 | С |
| Интерметтрейд | Генеральный директор | 10 | 21 | С |
| Интерфакс | Корреспондент | 7 | 7 | А |
| Казвторчермет | Заместитель исполнительного директора | 5 | 21 | С |
| Казвторчермет | Первый заместитель Генерального директора, Кандидат экономических наук | 5 | 22 | С |
| Казмагнит | Менеджер | 5 | 22 | С |
| Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов | Руководитель проектов | 5 | 23 | С |
| Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов | Советник генерального директора | 5 | 24 | С |
| Евромаш | Исполнительный директор | 5 | 18 | В |
| Калининградвтормет | Управляющий | 5 | 19 | В |
| Калининградвторцветмет | Коммерческий директор | 2 | 12 | В |
| КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ПРОКАТА | Директор | 14 | 15 | В |
| КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ПРОКАТА | Коммерческий директор | 14 | 16 | В |
| КАРАГАНДИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ПРОКАТА | Начальник одела снабжения | 14 | 17 | В |
| Кировчермет | Директор | 12 | 28 | D |
| Кировчермет | Заместитель директора | 12 | 29 | D |
| Кировчермет | Заместитель директора | 12 | 30 | D |
| Коммитет Гос думы по налогам | Представитель | 1 | 35 | D |
| Коммерсант | Обозреватель | 9 | 7 | А |
| Коалиция "ПРО Отходы" | Представитель | 10 | 5 | А |
| Контур | Генеральный директор | 8 | 34 | D |
| Красный Октябрь | Начальник управления по обеспечению основными материалами и металлоломом | 2 | 27 | С |
| Крафтмаш | Генеральный директор | expo | А | |
| Корпорация Металлы Восточной Сибири | Заместитель генерального директора | 3 | 20 | С |
| Корпорация Металлы Восточной Сибири | Генеральный директор | 3 | 21 | С |
| Кушелевка Втормет | Директор | 8 | 24 | С |
| ЛЕВЕЛ | Генеральный директор | 9 | 20 | С |
| Либхерр-Русланд | Менеджер по продажам | 10 | 12 | В |
| Либхерр-Русланд | Руководитель направления продаж | 10 | 13 | В |
| Лига переработчиков макулатуры | Член Наблюдательного Совета | 5 | 42 | Е |
| Лига переработчиков макулатуры | Генеральный директор | 5 | 41 | Е |
| Лига переработчиков макулатуры | Первый заместитель Исполнительного директора | expo | А | |
| Лига переработчиков макулатуры | Исполнительный директор | 5 | 40 | Е |
| Майкопский машзавод | Руководитель представительства | 1 | 18 | B |
| Маглюг | Учредитель | 9 | 16 | В |
| Маглюг | Ведущий специалист | 9 | 17 | В |
| Маглюг | Директор по снабжению | 9 | 18 | В |
| Маглюг | Экономист | 9 | 19 | В |
| Магнитогорский металлургический комбинат | Старший менеджер группы цветных металлов и ферросплавов | 3 | 34 | D |
| Магнитогорский металлургический комбинат | Представитель | 3 | 33 | D |
| Макс-ИнТрейд | коммерческий директор | 2 | 17 | В |
| Макс-ИнТрейд | менеджер по ключевым клиентам | 2 | 18 | В |
| Макс-ИнТрейд | руководитель отдела аренды | 2 | 19 | В |
| Макс-ИнТрейд | Технический директор | 0 | expo | А |
| Макс-ИнТрейд | Представитель | 0 | expo | А |
| Макс-ИнТрейд | Представитель | 0 | expo | А |
| Макс-ИнТрейд | заместитель коммерческого директора | 0 | expo | А |
| ИП Маликов В.Е. | Генеральный директор | 7 | 16 | В |
| МегаРекс | Учредитель | 10 | 9 | А |
| МегаРекс | Директор | 10 | 8 | А |
| Меркурий Урал | Заместитель генерального директора по общим вопросам | 0 | expo | А |
| Меркурий Урал | Генеральный директор | 4 | 11 | А |
| Метрополь ИФК | Первый заместитель Генерального директора | 3 | 22 | С |
| Межотраслевая консалтинговая компания | Представитель | 10 | 36 | Е |
| Межотраслевая консалтинговая компания | Представитель | 10 | 37 | Е |
| Межотраслевая консалтинговая компания | Представитель | 10 | 38 | Е |
| Межотраслевая консалтинговая компания | Представитель | 10 | 39 | Е |
| Межотраслевая консалтинговая компания | Представитель | 10 | 40 | Е |
| Межотраслевая консалтинговая компания | Представитель | 10 | 41 | Е |
| Межотраслевая консалтинговая компания | Представитель | 10 | 42 | Е |
| Мета | Генеральный директор | 12 | 33 | D |
| Мета | Начальник отдела сбыта | 12 | 34 | D |
| Мета | Менеджер по маркетингу и рекламе | 12 | 35 | D |
| Металика | Заместитель Генерального директора | 8 | 22 | С |
| Металика | Генеральный директор | 8 | 23 | С |
| Металл-Комплект ГК | Член Совета Директоров ГК Металл-Комплект | 2 | 30 | D |
| МЕТАЛЛ-СЕРВИС | Коммерческий директор | 13 | 17 | В |
| Металлком | заместитель директора | 13 | 18 | В |
| Металлоснабжение и сбыт | руководитель аналитического отдела | 13 | 4 | А |
| Металлоснабжение и сбыт | Обозреватель | 13 | 5 | А |
| Металлоснабжение и сбыт | Обозреватель | 13 | 6 | А |
| Металлсервис г. Махачкала | Юрист | 14 | 25 | С |
| Металлстиль | Учредитель | 14 | 26 | С |
| Металлторг | Генеральный директор | 1 | 14 | В |
| Металлторг | Заместитель генерального директора | 1 | 15 | В |
| Металлург | Главный редактор | 13 | 7 | А |
| Метресурс | Генеральный директор | 13 | 19 | B |
| МетПром | Заместитель генерального директора по сбыту | 14 | 27 | С |
| Метпром г. Орел | Коммерческий директор | 9 | 21 | С |
| Метсо | Директор Metso Recycling | 3 | 12 | В |
| Метсо | Старший инженер по наладке и испытаниям | 3 | 13 | В |
| Човская компания | Учредитель | 11 | 36 | E |
| МЕТЭКС | Директор | 6 | 12 | В |
| МЕТЭКСИМ | Президент | 2 | 32 | D |
| Мечел | Директор по снабжению металлоломом | 2 | 23 | С |
| Миллеровский завод металлургического оборудования | Генеральный директор | 14 | 32 | D |
| Министерство промышленности и торговли РФ | Заместитель министра | 3 | 28 | D |
| Министерство промышленности и торговли РФ | Ведущий специалист-эксперт. Отдел развития черной металлургии и трубной промышленности. Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения | 3 | 29 | D |
| Министерство промышленности и торговли РФ | Консультант отдела промышленности черных металлов и железорудного сырья | 3 | 30 | D |
| Министерство промышленности и торговли РФ | Начальника отдела развития черной металлургии и трубной промышленности | 3 | 31 | D |
| Министерство промышленности и торговли РФ | Ведущий специалист-эксперт Отдел развития черной металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций Департамент металлургии и материалов | 3 | 32 | D |
| Министерство финансов Ирана | Советник министра | 2 | 31 | D |
| Министерство экономического развития РФ | Заместитель начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ | 1 | 28 | D |
| МИНФИН России | Директор правового департамента | 1 | 29 | D |
| МИНФИН России | Директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики | 1 | 30 | D |
| Монолит | Директор | 8 | 36 | Е |
| Монолит | Заместитель директора | 8 | 37 | Е |
| Мордовская Заготовительная Компания | Заместитель директора по развитию | 12 | 20 | С |
| Мордовская Заготовительная Компания | Начальник отдела лома легированных сталей и тяжелых металлов | 12 | 21 | С |
| Мордовская Заготовительная Компания | Коммерческий директор | 12 | 22 | С |
| Мордовская Заготовительная Компания | Исполнительный директор | 1 | 16 | B |
| Мострансмет | Председатель совета директоров | 5 | 15 | В |
| МОЭК | Заместитель генерального директора по связям с общественностью и СМИ | 5 | 16 | В |
| НИТУ "МИСиС" | Специалист по работе с партнерами Центра карьеры | 12 | 36 | E |
| НИТУ "МИСиС" | Директор Центра карьеры | 12 | 37 | E |
| НИТУ «МИСиС» | Директор Информационно-маркетингового центра | 12 | 38 | E |
| НИТУ «МИСиС» | инженер Информационно-маркетингового центра | 12 | 39 | E |
| НефтеТрансСервис | Начальник Управления материально-технического обеспечения | 10 | 14 | В |
| НЛМК | Главный специалист управления по связям с государственными организациями | 2 | 22 | С |
| ВСП ЛИЗИНГ / Новикомбанк | Проект менеджер | 9 | 36 | Е |
| Новоросметалл | Генеральный директор | 9 | 28 | D |
| Новоросметалл | Представитель | 9 | 29 | D |
| Новоросметалл | Представитель | 9 | 30 | D |
| Новосталь | Генеральный директор | 5 | 17 | В |
| Нордком | Директор департамента металлолома | 9 | 14 | В |
| Нортон Сталь Втормет | Генеральный директор | 9 | 15 | В |
| НП Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии | Директор СПП ВЦМ | 1 | 17 | B |
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | GR-директор | 2 | 36 | Е |
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Представитель | 2 | 37 | Е |
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | представитель | 2 | 38 | Е |
| RUSMET | Коммерческий директор | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Директор | |||
| RUSMET | Менеджер | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Ведущий специалист по работе с клиентами | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Аналитик | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Рук. Аналитического отдела | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Дирекция | |||
| RUSMET | Исполнительный директор | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Главный бухгалтер | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | ИТ-директор | |||
| НП НСРО РУСЛОМ.КОМ | Представитель | 11 | 40 | Е |
| Ruslom.ru | Директор Steelway Ltd | 9 | 6 | А |
| RUSMET | Менеджер | |||
| Океан | Генеральный директор | 6 | 15 | В |
| Океан | Главный менеджер | 6 | 14 | В |
| Океан | Старший менеджер по закупкам лома легированных сталей | 6 | 13 | В |
| Олимпас | Специалист по XFR | 4 | 10 | А |
| Олимпас | Специалист по XRF | 4 | 9 | А |
| ОМЗ-Спецсталь | Директор по закупкам и логистике | 8 | 25 | С |
| ОМК-ЭкоМеталл | Генеральный директор ООО "Металлоломная компания ОМК-ЭкоМеталл" | 13 | 12 | В |
| ОМК-ЭкоМеталл | Коммерческий директор | 13 | 13 | В |
| ОМК-ЭкоМеталл | Директор Московского филиала МК ОМК Эко-Металл | 13 | 14 | В |
| ОМК-ЭкоМеталл | Юрист | 13 | 15 | В |
| ОМК-ЭкоМеталл | Директор Дивизиона нефтегазовых труб | 13 | 16 | В |
| Омская Металлургическая Компания | Коммерческий директор | 7 | 34 | D |
| Омская Металлургическая Компания | учредитель | 7 | 35 | D |
| Оператор РОП | Генеральный директор | 2 | 28 | D |
| Оператор РОП | Директор по производству | 2 | 29 | D |
| Орис Пром | Коммерческий директор | 13 | 31 | D |
| ОрМет | Коммерческий директор | 13 | 30 | D |
| Первая Грузовая Компания | Начальник отдела закупок ТМЦ | 6 | 18 | В |
| Первая Грузовая Компания | Начальник отдела реализации ТМЦ | 6 | 19 | В |
| Петромакс | Генеральный директор | 8 | 11 | А |
| Петромакс | Председатель Совета директоров | 8 | 10 | А |
| Петросталь | Начальник Управления закупки металлолома | 6 | 34 | D |
| ПК ВОЛГАВТОРМЕТ | Директор | 3 | 17 | В |
| Поволжская Алюминиевая Компания | учредитель | 3 | 16 | В |
| Поволжская Алюминиевая Компания | Генеральный директор | 3 | 15 | В |
| Поволжская Металлоломная Компания | Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности | 3 | 14 | В |
| Подъемные машины | Аналитик | 6 | 9 | А |
| Подъемные машины | Начальник группы рекламы отдела маркетинга | 6 | 8 | А |
| Подъемные машины | Заместитель генерального директора по развитию | 6 | 7 | А |
| Подъемные машины | Начальник отдела спецтехники | 0 | expo | А |
| Правительство РФ | Начальник отдела Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации | 1 | 27 | С |
| ПромМет | Заместитель генерального директора | 11 | 30 | D |
| ПромМет | Исполнительный директор | 11 | 29 | D |
| Пром Мет | Генеральный менеджер | 11 | 28 | D |
| Промвест ТД | Коммерческий директор | 4 | 26 | С |
| Промвест ТД | Генеральный директор | 4 | 25 | С |
| ПромКонтракт | Директор | 7 | 20 | С |
| ПромСтройСтандарт | директор | 14 | 14 | B |
| ПРОММЕТРЕСУРС | Директор | 4 | 24 | С |
| Промсталь | Генеральный директор | 14 | 19 | B |
| Промтехносеть | Председатель Совета директоров | 9 | 32 | D |
| Промтехносеть | Юрист | 9 | 33 | D |
| Промтехносеть | Начальник отдела реализации лома цветных металлов | 9 | 34 | D |
| Промтехносеть | Начальник отдела реализации лома черных металлов | 9 | 35 | D |
| ПРОФИТ г. Магнитогорск | Директор | 3 | 19 | В |
| ПРОФИТ г. Магнитогорск | Заместитель директора по поставкам металлолома | 3 | 18 | В |
| Псковвтормет | Генеральный директор | 9 | 31 | D |
| Республиканский союз промышленников вторичной металлургии | Председатель, докладчик | 4 | 29 | D |
| РосМет | Генеральный директор | 7 | 17 | В |
| РосМет | Директор | 7 | 18 | В |
| РосМетИндустрия | Заместитель директора департамента сбыта и ВЭД | 10 | 30 | D |
| Ростовский электрометаллургический заводъ | Представитель | 4 | 28 | D |
